Zuggabel A-Form - Zugöse schräg oder aufgesetzt
Zuggabel Typ N (A-Form)
Je nach Anhängelast in verschiedenen Profilen erhältlich.
UNP 80 / UNP100/ UNP120 – von D-Wert 108kN bis zu D-Wert 190kN
Um den Höhenunterschied zwischen Anhänger und Zugfahrzeug auszugleichen, kann die Zugöse bis zu 8° schräg oder auch aufgesetzt eingeschweißt werden.
Typ | Profil | D-Wert | Höhe (h) | Längen (A) | Breite (B) | Lager (C/d) | Oberflächenbeh. | Zugöse | Downloads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N8 E1 01 2960 Zugöse schräg oder aufgesetzt | UNP80 | 108 kN 27to* | bis 8° | 1000 bis 3000 | 600 bis 1400 | Messing Silent C: Breite 60-150 d: Bolzen 22-50 | sandgestrahlt grundiert lackiert feuerverzinkt | DIN 74054 Ø40mm DIN 74053 Ø50mm Schwerlast Ø50mm Schweizer, VBG, NATO ZKK Kugelöse | |
N10 E1 01 3042 Zugöse schräg | UNP100 | 125 kN 32to* | bis 8° | 1500 bis 3000 | 600 bis 1400 | Messing Silent C: Breite 60-150 d: Bolzen 22-50 | sandgestrahlt grundiert lackiert feuerverzinkt | DIN 74054 Ø40mm DIN 74053 Ø50mm Schwerlast Ø50mm Schweizer, VBG, NATO | |
N12 E1 01 3043 Zugöse schräg | UNP120 | 190 kN 49 to* | bis 8° | 1500 bis 3000 | 600 bis 1400 | Messing Silent C: Breite 60-150 d: Bolzen 22-50 | sandgestrahlt grundiert lackiert feuerverzinkt | DIN 74053 Ø50mm Schwerlast Ø50mm Schweizer, VBG | |
AZ10 E1 01 3042 Zugöse aufgesetzt | UNP100 | 125 kN 32to* | 50 | 1500 bis 3000 | 600 bis 1400 | Messing Silent C: Breite 60-150 d: Bolzen 22-50 | sandgestrahlt grundiert lackiert feuerverzinkt | DIN 74054 Ø40 DIN 74053 Ø50 Schwerlast Ø50 Schweizer, VBG, NATO |
Typ | Downloads |
---|---|
N8 E1 01 2960 Zugöse schräg oder aufgesetzt | |
N10 E1 01 3042 Zugöse schräg | |
N12 E1 01 3043 Zugöse schräg | |
AZ10 E1 01 3042 Zugöse aufgesetzt |
*Richtwert für höchstzulässiges Gesamtgewicht des Anhängers
– weitere Ausführungsmaße in Länge – Breite – Lagerung – Zugösen möglich
– individuelle Haltevorrichtungen auf Wunsch